 
							
بيان بأعداد الدورات وأعداد المتدربين بمشروع التدريب علي تكنولوجيا المعلومات
بفرع الجامعة بمدينة السادات خلال العام المالي 2012/2011 والعام المالي 2013/2012
| العام المالي | الربع | عدد الدورات | عدد المتدربين | عدد المتدربين | الإجمالي | الإجمالي العام | |||||
| مسار أساسي | مسار متقدم | أ.هـ.ت | موظفين | أ.هـ.ت | موظفين | أ.هـ.ت | موظفين | أ.هـ.ت | موظفين | ||
| 2011/2012 | الأول | 14 | 0 | 105 | 120 | 0 | 0 | 105 | 120 | 214 | 698 | 
| الثاني | 6 | 0 | 48 | 54 | 0 | 0 | 48 | 54 | |||
| الثالث | 20 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | |||
| الرابع | 12 | 4 | 0 | 197 | 61 | 0 | 61 | 197 | |||
| 2012/2013 | الأول | 15 | 4 | 0 | 224 | 59 | 0 | 59 | 224 | 109 | 1217 | 
| الثاني | 18 | 3 | 0 | 281 | 50 | 0 | 50 | 281 | |||
| الثالث | 12 | 6 | 0 | 194 | 0 | 97 | 0 | 291 | |||
| الرابع | 3 | 30 | 0 | 49 | 0 | 372 | 0 | 421 | |||
بيان إجمالي بعدد المتدربين للعام المالي 2011/2012
| العام المالي | أعضاء هيئة التدريس | موظفين | 
| 2011/2012 | 214 | 698 | 
بيان إجمالي بعدد المتدربين للعام المالي 2012/2013
| العام المالي | أعضاء هيئة التدريس | موظفين | 
| 2012/2013 | 109 | 1217 |