 
							| الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | ||||||
| كود المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | ساعات معتمده | كود المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | ساعات معتمده | 
| إدارة 101 | مقدمة علم الإدارة | --------- | 3 | إدارة 102 
 | مدخل العلوم السلوكية | ------------ | 3 | 
| محاسبة 101 | أصول المحاسبة | ---------- | 3 | محاسبة 102 | التسويات الجردية وتقارير مالية | ------------ | 3 | 
| اقتصاد 101 | مبادئ العلوم الإقتصادية | ---------- | 3 | إقتصاد 102 | اقتصاديات الموارد والبيئة | ------------ | 3 | 
| إحصاء 101 | الرياضة التطبيقية | 
 | 3 | إحصاء 102 | إدارة الخطر | ------------ | 3 | 
| لغات 101 | لغة انجليزية فى المجالات التجارية(1) | ---------- | 3 | لغات 102 | لغة إنجليزية فى المجالات التجارية(2) | ------------ | 3 | 
| قانون 101 | مبادئ القانون والتشريعات القانونية | ---------- | 3 | إحصاء 102 | الدراسات الكمية وتطبيقات حاسب آلي | ------------ | 3 | 
| 
 | المجموع/الساعة | 
 | 18 | 
 | المجموع/الساعة | 
 | 18 | 
| الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | ||||||
| كود المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | ساعات معتمده | كود المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | ساعات معتمده | 
| إدارة 201 | إدارة التسويق | إدارة 101 | 3 | إدارة 202 
 | إدارة الموارد البشرية | إدارة 101 | 3 | 
| محاسبة 201 | المحاسبة المتوسطة | محاسبة 102,101 | 3 | محاسبة 202 | المحاسبة المتقدمة | محاسبة 101,102 | 3 | 
| اقتصاد 201 | تحليل اقتصادي كلي | اقتصاد 101,102 | 3 | إقتصاد 202 | التحليل الإقتصادي الجزئي | اقتصاد 102,101 | 3 | 
| إحصاء 201 | الرياضة المالية | 
 
 | 3 | إحصاء 202 | أساسيات الطرق الإحصائية | محاسبة101 | 3 | 
| إدارة 202 | إدارة الإنتاج والعمليات | إدارة 101 | 3 | محاسبة 202 | المحاسبة الحكومية | محاسبة 102 | 3 | 
| اقتصاد 202 | اقتصاديات تجارة دولية | اقتصاد 101 | 3 | إحصاء 202 | رياضيات الإستثمار والتمويل الدولي وأسواق المال | إحصاء 201 | 3 | 
| 
 | المجموع/الساعة | 
 | 18 | 
 | المجموع/الساعة | 
 | 18 | 
| الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | ||||||
| كود المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | ساعات معتمده | كود المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | ساعات معتمده | 
| إدارة 201 | الإدارة العامة | إدارة 101 | 3 | إدارة 302 
 | إدارة احتياجات | إدارة 101 | 3 | 
| محاسبة 301 | أصول محاسبة التكاليف | محاسبة 102,201 | 3 | محاسبة 302 | المراجعة والرقابة المالية | محاسبة 203 | 3 | 
| احصاء 301 | مبادئ تأمين | إحصاء 102 | 3 | إقتصاد 302 | اقتصاد مالى وسياسات مالية | اقتصاد 201 | 3 | 
| اقتصاد 301 | اقتصاد نقدى ومصرفي | إقتصاد 202,201 | 3 | إحصاء 302 | تحليل إحصائى وتطبيقات حاسب آلى | احصاء 202 | 3 | 
| محاسبة 330 | المحاسبة عن التدفقات النقدية | محاسبة 206 | 3 | محاسبة 323 | المحاسبة فى شركات التأمين | محاسبة 101 | 3 | 
| محاسبة 323 | المحاسبة فى البنوك وصناديق الإستثمار | محاسبة 206 | 3 | محاسبة 324 | المحاسبة فى الفنادق والمطاعم | محاسبة 101 | 3 | 
| 
 | المجموع/الساعة | 
 | 18 | 
 | المجموع/الساعة | 
 | 18 | 
| الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | ||||||
| كود المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | ساعات معتمده | كود المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | ساعات معتمده | 
| محاسبة 432 | تحليل التقارير والقوائم المالية | محاسبة 202 | 3 | محاسبة 436 | تطبيقات محاسبة على الحاسب الآلى | محاسبة 101 | 3 | 
| محاسبة 432 | المحاسبة القومية | محاسبة 201 | 3 | محاسبة 436 | دراسات محاسبة معاصرة | محاسبة 201 | 3 | 
| اقتصاد 401 | قضايا اقتصادية معاصرة | اقتصاد 101 | 3 | محاسبة 402 | محاسبة المنشأت المتخصصة | محاسبة 102,201 | 3 | 
| إدارة 409 | تمويل وإدارة مالية | إدارة 302 | 3 | محاسبة 404 | تطبيقات مناهج البحث العلمى فى المعاملات التجارية | محاسبة 101 | 3 | 
| محاسبة 401 | مراجعة متقدمة | محاسبة 302 | 3 | محاسبة 405 | نظرية المحاسبة 2 | محاسبة 402 | 3 | 
| محاسبة 402 | نظرية المحاسبة1 | محاسبة 302 | 3 | محاسبة 406 | نظام معلومات محاسبية(متقدم) | محاسبة 102 | 3 | 
| 
 | المجموع/الساعة | 
 | 18 | 
 | المجموع/الساعة | 
 | 18 |